一、项目编号:BUCTCZB202001/ZTXY-2020-F42428(招标文件编号:BUCTCZB202001/ZTXY-2020-F42428)
二、项目名称:北京化工大学2020年度化学品采购平台经销商遴选
三、中标(成交)信息
供应商名称:北京博恩科创科技有限公司
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京北方天辰科技有限公司
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京华威锐科化工有限公司
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京伊诺凯科技有限公司
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京锐志汉兴科技有限公司
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:上海安谱实验科技股份有限公司
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京天原诺诚科技有限公司
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京虹湖联合化工产品有限公司
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:天津市盛普新科技有限公司
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:上海迈瑞尔化学技术有限公司
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京兰博利德商贸有限公司
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:赛谱锐思(北京)科技有限公司
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京阿格勒科技有限公司
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京金锐林科技发展有限公司
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京百灵威科技有限公司
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京鑫科奥商贸有限公司
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京百草泰克生物科技有限公司
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京拜尔迪生物技术有限公司
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京盈泽通汇生物科技有限公司
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京百捷生物科技有限公司
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京化易普道商务有限公司
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:上海正晃商贸有限公司
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:辰风仪器设备(北京)有限公司
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:武汉赛维尔生物科技有限公司
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:上海泰坦科技股份有限公司
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:天津科源实验室用品销售有限公司
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京赛泰克生物科技有限公司
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京迈瑞达科技有限公司
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京东南仪诚实验室设备有限公司
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京百诺威生物科技有限公司
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京利合成泰气体有限公司
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京海谱气体有限公司
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京普莱克斯实用气体有限公司
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京北方天辰科技有限公司
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:上海赛瀚科技有限公司
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京伊诺凯科技有限公司
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:上海安谱实验科技股份有限公司
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京虹湖联合化工产品有限公司
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:上海迈瑞尔化学技术有限公司
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京阿格勒科技有限公司
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京金锐林科技发展有限公司
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京百灵克生物科技有限责任公司
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京百草泰克生物科技有限公司
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京拜尔迪生物技术有限公司
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京偶合科技有限公司
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京庄盟国际生物基因科技有限公司
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:辰风仪器设备(北京)有限公司
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:上海泰坦科技股份有限公司
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京汇海科仪科技有限公司
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京赛泰克生物科技有限公司
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京伊诺凯科技有限公司
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:上海安谱实验科技股份有限公司
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京虹湖联合化工产品有限公司
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:上海泰坦科技股份有限公司
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 北京博恩科创科技有限公司 | 01包:实验材料和玻璃仪器 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
2 | 北京北方天辰科技有限公司 | 01包:实验材料和玻璃仪器 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
3 | 北京华威锐科化工有限公司 | 01包:实验材料和玻璃仪器 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
4 | 北京伊诺凯科技有限公司 | 01包:实验材料和玻璃仪器 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
5 | 北京锐志汉兴科技有限公司 | 01包:实验材料和玻璃仪器 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
6 | 上海安谱实验科技股份有限公司 | 01包:实验材料和玻璃仪器 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
7 | 北京天原诺诚科技有限公司 | 01包:实验材料和玻璃仪器 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
8 | 北京虹湖联合化工产品有限公司 | 01包:实验材料和玻璃仪器 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
9 | 天津市盛普新科技有限公司 | 01包:实验材料和玻璃仪器 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
10 | 上海迈瑞尔化学技术有限公司 | 01包:实验材料和玻璃仪器 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
11 | 北京兰博利德商贸有限公司 | 01包:实验材料和玻璃仪器 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
12 | 赛谱锐思(北京)科技有限公司 | 01包:实验材料和玻璃仪器 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
13 | 北京阿格勒科技有限公司 | 01包:实验材料和玻璃仪器 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
14 | 北京金锐林科技发展有限公司 | 01包:实验材料和玻璃仪器 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
15 | 北京百灵威科技有限公司 | 01包:实验材料和玻璃仪器 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
16 | 北京鑫科奥商贸有限公司 | 01包:实验材料和玻璃仪器 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
17 | 北京百草泰克生物科技有限公司 | 01包:实验材料和玻璃仪器 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
18 | 北京拜尔迪生物技术有限公司 | 01包:实验材料和玻璃仪器 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
19 | 北京盈泽通汇生物科技有限公司 | 01包:实验材料和玻璃仪器 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
20 | 北京百捷生物科技有限公司 | 01包:实验材料和玻璃仪器 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
21 | 北京化易普道商务有限公司 | 01包:实验材料和玻璃仪器 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
22 | 上海正晃商贸有限公司 | 01包:实验材料和玻璃仪器 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
23 | 辰风仪器设备(北京)有限公司 | 01包:实验材料和玻璃仪器 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
24 | 武汉赛维尔生物科技有限公司 | 01包:实验材料和玻璃仪器 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
25 | 上海泰坦科技股份有限公司 | 01包:实验材料和玻璃仪器 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
26 | 天津科源实验室用品销售有限公司 | 01包:实验材料和玻璃仪器 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
27 | 北京赛泰克生物科技有限公司 | 01包:实验材料和玻璃仪器 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
28 | 北京迈瑞达科技有限公司 | 01包:实验材料和玻璃仪器 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
29 | 北京东南仪诚实验室设备有限公司 | 01包:实验材料和玻璃仪器 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
30 | 北京百诺威生物科技有限公司 | 01包:实验材料和玻璃仪器 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
31 | 北京利合成泰气体有限公司 | 02包:气体 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
32 | 北京海谱气体有限公司 | 02包:气体 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
33 | 北京普莱克斯实用气体有限公司 | 02包:气体 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
34 | 北京北方天辰科技有限公司 | 03包:化学试剂和生化试剂 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
35 | 上海赛瀚科技有限公司 | 03包:化学试剂和生化试剂 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
36 | 北京伊诺凯科技有限公司 | 03包:化学试剂和生化试剂 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
37 | 上海安谱实验科技股份有限公司 | 03包:化学试剂和生化试剂 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
38 | 北京虹湖联合化工产品有限公司 | 03包:化学试剂和生化试剂 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
39 | 上海迈瑞尔化学技术有限公司 | 03包:化学试剂和生化试剂 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
40 | 北京阿格勒科技有限公司 | 03包:化学试剂和生化试剂 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
41 | 北京金锐林科技发展有限公司 | 03包:化学试剂和生化试剂 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
42 | 北京百灵克生物科技有限责任公司 | 03包:化学试剂和生化试剂 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
43 | 北京百草泰克生物科技有限公司 | 03包:化学试剂和生化试剂 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
44 | 北京拜尔迪生物技术有限公司 | 03包:化学试剂和生化试剂 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
45 | 北京偶合科技有限公司 | 03包:化学试剂和生化试剂 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
46 | 北京庄盟国际生物基因科技有限公司 | 03包:化学试剂和生化试剂 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
47 | 辰风仪器设备(北京)有限公司 | 03包:化学试剂和生化试剂 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
48 | 上海泰坦科技股份有限公司 | 03包:化学试剂和生化试剂 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
49 | 北京汇海科仪科技有限公司 | 03包:化学试剂和生化试剂 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
50 | 北京赛泰克生物科技有限公司 | 03包:化学试剂和生化试剂 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
51 | 北京伊诺凯科技有限公司 | 04包:易制爆品 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
52 | 上海安谱实验科技股份有限公司 | 04包:易制爆品 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
53 | 北京虹湖联合化工产品有限公司 | 04包:易制爆品 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
54 | 上海泰坦科技股份有限公司 | 04包:易制爆品 | / | / | / | / |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
郭越、洪霞、王岩、曹然、甄洪鹏
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:无
本项目代理费总金额:0.0000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
入围情况见下表:
01包:实验材料和玻璃仪器 | |
序号 | 公司名称 |
1 | 北京博恩科创科技有限公司 |
2 | 北京北方天辰科技有限公司 |
3 | 北京华威锐科化工有限公司 |
4 | 北京伊诺凯科技有限公司 |
5 | 北京锐志汉兴科技有限公司 |
6 | 上海安谱实验科技股份有限公司 |
7 | 北京天原诺诚科技有限公司 |
8 | 北京虹湖联合化工产品有限公司 |
9 | 天津市盛普新科技有限公司 |
10 | 上海迈瑞尔化学技术有限公司 |
11 | 北京兰博利德商贸有限公司 |
12 | 赛谱锐思(北京)科技有限公司 |
13 | 北京阿格勒科技有限公司 |
14 | 北京金锐林科技发展有限公司 |
15 | 北京百灵威科技有限公司 |
16 | 北京鑫科奥商贸有限公司 |
17 | 北京百草泰克生物科技有限公司 |
18 | 北京拜尔迪生物技术有限公司 |
19 | 北京盈泽通汇生物科技有限公司 |
20 | 北京百捷生物科技有限公司 |
21 | 北京化易普道商务有限公司 |
22 | 上海正晃商贸有限公司 |
23 | 辰风仪器设备(北京)有限公司 |
24 | 武汉赛维尔生物科技有限公司 |
25 | 上海泰坦科技股份有限公司 |
26 | 天津科源实验室用品销售有限公司 |
27 | 北京赛泰克生物科技有限公司 |
28 | 北京迈瑞达科技有限公司 |
29 | 北京东南仪诚实验室设备有限公司 |
30 | 北京百诺威生物科技有限公司 |
02包:气体 | |
序号 | 公司名称 |
1 | 北京利合成泰气体有限公司 |
2 | 北京海谱气体有限公司 |
3 | 北京普莱克斯实用气体有限公司 |
03包:化学试剂和生化试剂 | |
序号 | 公司名称 |
1 | 北京北方天辰科技有限公司 |
2 | 上海赛瀚科技有限公司 |
3 | 北京伊诺凯科技有限公司 |
4 | 上海安谱实验科技股份有限公司 |
5 | 北京虹湖联合化工产品有限公司 |
6 | 上海迈瑞尔化学技术有限公司 |
7 | 北京阿格勒科技有限公司 |
8 | 北京金锐林科技发展有限公司 |
9 | 北京百灵克生物科技有限责任公司 |
10 | 北京百草泰克生物科技有限公司 |
11 | 北京拜尔迪生物技术有限公司 |
12 | 北京偶合科技有限公司 |
13 | 北京庄盟国际生物基因科技有限公司 |
14 | 辰风仪器设备(北京)有限公司 |
15 | 上海泰坦科技股份有限公司 |
16 | 北京汇海科仪科技有限公司 |
17 | 北京赛泰克生物科技有限公司 |
04包:易制爆品 | |
序号 | 公司名称 |
1 | 北京伊诺凯科技有限公司 |
2 | 上海安谱实验科技股份有限公司 |
3 | 北京虹湖联合化工产品有限公司 |
4 | 上海泰坦科技股份有限公司 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京化工大学
地址:北京市朝阳区北三环东路15号
联系方式:梁老师010-64433870
2.采购代理机构信息
名 称:中天信远国际招投标咨询(北京)有限公司
地 址:010-51909015
联系方式:周姗、成志凯
3.项目联系方式
项目联系人:周姗、成志凯
电 话: 010-51909015
北京化工大学2020年度化学品采购平台经销商遴选结果公告(最终版).docx
北京化工大学2020年度化学品采购平台经销商遴选文件(9.24定稿).pdf