一、项目编号:11000025210200146977-XM001
二、项目名称:2501-110000-04-01-865273“人工智能+”赋能城乡建设创新平台集群设备更新项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:2969.27 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京富斯德科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区芳城园一区17号楼19层B-2207室
中标金额:322.92万元
中标成交供应商名称:北京浩宇天地测绘科技发展有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区万寿路街道太平路40号17号楼2-3层
中标金额:312.68万元
中标成交供应商名称:北京千娱数字科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市昌平区回龙观东大街338号院1号楼二层0F-A-2F-210-5
中标金额:259.49万元
中标成交供应商名称:许继集团有限公司
中标成交供应商地址:河南省郑州市郑东新区龙源西三街39号3A栋
中标金额:173.9万元
中标成交供应商名称:北京航天常兴科技发展股份有限公司
中标成交供应商地址:北京市大兴区金星路30号院5号楼6层
中标金额:346.8万元
中标成交供应商名称:广州维脉电子科技有限公司
中标成交供应商地址:广州市天河区思成路35号1单元801-193室
中标金额:117.8万元
中标成交供应商名称:北京东晨工元科技发展有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区十里堡甲3号1号楼3层3-1-103
中标金额:201万元
中标成交供应商名称:北京中科海涵科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市昌平区回龙观镇北郊农场(农场办公楼)3号楼6幢4层405室
中标金额:249.58万元
中标成交供应商名称:北京航天航宇实验设备科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市大兴区金辅路甲2号凯驰大厦B座311
中标金额:205万元
中标成交供应商名称:中科诺信集团有限公司
中标成交供应商地址:北京市大兴区科苑路13号院1号楼8层818室
中标金额:780.1万元
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
|---|---|---|---|---|
| 北京富斯德科技有限公司 | 北京市丰台区芳城园一区17号楼19层B-2207室 | 91110102792138277T | 322.92 万元 | 评审总得分(综合评分法): 96.71 分 |
| 北京浩宇天地测绘科技发展有限公司 | 北京市海淀区万寿路街道太平路40号17号楼2-3层 | 91110108771564461K | 312.68 万元 | 评审总得分(综合评分法): 97.53 分 |
| 北京千娱数字科技有限公司 | 北京市昌平区回龙观东大街338号院1号楼二层0F-A-2F-210-5 | 91110105MA00EK5U5C | 259.49 万元 | 评审总得分(综合评分法): 98.43 分 |
| 许继集团有限公司 | 河南省郑州市郑东新区龙源西三街39号3A栋 | 91411000174294168X | 173.9 万元 | 评审总得分(综合评分法): 93.9 分 |
| 北京航天常兴科技发展股份有限公司 | 北京市大兴区金星路30号院5号楼6层 | 91110115801172283G | 346.8 万元 | 评审总得分(综合评分法): 98.14 分 |
| 广州维脉电子科技有限公司 | 广州市天河区思成路35号1单元801-193室 | 914401065740435602 | 117.8 万元 | 评审总得分(综合评分法): 97.57 分 |
| 北京东晨工元科技发展有限公司 | 北京市朝阳区十里堡甲3号1号楼3层3-1-103 | 911101083066507274 | 201 万元 | 评审总得分(综合评分法): 94 分 |
| 北京中科海涵科技有限公司 | 北京市昌平区回龙观镇北郊农场(农场办公楼)3号楼6幢4层405室 | 91110114095570224B | 249.58 万元 | 评审总得分(综合评分法): 93.47 分 |
| 北京航天航宇实验设备科技有限公司 | 北京市大兴区金辅路甲2号凯驰大厦B座311 | 91110115MA00H6380N | 205 万元 | 评审总得分(综合评分法): 93.47 分 |
| 中科诺信集团有限公司 | 北京市大兴区科苑路13号院1号楼8层818室 | 911101080535988516 | 780.1 万元 | 评审总得分(综合评分法): 97.43 分 |
四、主要标的信息
| 供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京富斯德科技有限公司 | 高速影像采集终端 | 3000fps-30K | 2 | 71.81万元 | 143.62万元 | 按招标文件执行 |
| 北京富斯德科技有限公司 | 重载工业无人机 | KG-H150 | 1 | 95.5万元 | 95.5万元 | 按招标文件执行 |
| 北京富斯德科技有限公司 | 移动式激光雷达 | VZ-2000i | 1 | 83.8万元 | 83.8万元 | 按招标文件执行 |
| 北京浩宇天地测绘科技发展有限公司 | 定位定姿设备 | IG V7 | 1 | 163.49万元 | 163.49万元 | 按招标文件执行 |
| 北京浩宇天地测绘科技发展有限公司 | 移动式三维激光扫描系统 | IMapCloud 300 Pro | 1 | 149.19万元 | 149.19万元 | 按招标文件执行 |
| 北京千娱数字科技有限公司 | 三维文物/古建筑精细化重建系统 | / | 1 | 71.98万元 | 71.98万元 | 按招标文件执行 |
| 北京千娱数字科技有限公司 | 城市实景数字孪生服务开发套件 | / | 1 | 127.924万元 | 127.924万元 | 按招标文件执行 |
| 北京千娱数字科技有限公司 | 升降式PTZ快照扫描合成系统 | / | 1 | 59.586万元 | 59.586万元 | 按招标文件执行 |
| 许继集团有限公司 | 开放式智能电网系统 | DCS-832 | 1 | 93.5万元 | 93.5万元 | 按招标文件执行 |
| 许继集团有限公司 | 微机驭电保继精研系统 | DCS-8303 | 1 | 80.4万元 | 80.4万元 | 按招标文件执行 |
| 北京航天常兴科技发展股份有限公司 | 新能源汽车电机驱动控制系统 | RTU-VCU | 1 | 113.4万元 | 113.4万元 | 按招标文件执行 |
| 北京航天常兴科技发展股份有限公司 | 分布式W波段高精度微形变监测雷达 | SC-DMMW-W | 1 | 109.4万元 | 109.4万元 | 按招标文件执行 |
| 北京航天常兴科技发展股份有限公司 | 智慧城市生成式人工智能科研一体化系统 | RD-4240 | 1 | 124万元 | 124万元 | 按招标文件执行 |
| 广州维脉电子科技有限公司 | 智慧交通多对象虚拟仿真人因测试系统 | WM-ITS5.0 | 1 | 117.8万元 | 117.8万元 | 按招标文件执行 |
| 北京东晨工元科技发展有限公司 | 基于工程质量安全知识图谱的AI调推一体化软硬件平台 | AI图档知识库平台V2.0 | 1 | 132万元 | 132万元 | 按招标文件执行 |
| 北京东晨工元科技发展有限公司 | 工程现场多用途四足机器人 | X30 Pro | 1 | 69万元 | 69万元 | 按招标文件执行 |
| 北京中科海涵科技有限公司 | 高低温岩土三轴试验系统 | ADVTTS | 1 | 126.75万元 | 126.75万元 | 按招标文件执行 |
| 北京中科海涵科技有限公司 | 复杂应力路径三轴试验系统 | KTL-TAS | 1 | 63.95万元 | 63.95万元 | 按招标文件执行 |
| 北京中科海涵科技有限公司 | 恒温恒湿质量变形测量系统 | KTL-E800 | 1 | 58.88万元 | 58.88万元 | 按招标文件执行 |
| 北京航天航宇实验设备科技有限公司 | 多模态材料剪切疲劳性能测试仪 | HY-LSTS | 1 | 205万元 | 205万元 | 按招标文件执行 |
| 中科诺信集团有限公司 | 16000kN压剪试验机 | SYWY-16000D | 1 | 418.8万元 | 418.8万元 | 按招标文件执行 |
| 中科诺信集团有限公司 | 非接触式多目交会测量仪 | VIC-3D | 1 | 142万元 | 142万元 | 按招标文件执行 |
| 中科诺信集团有限公司 | 光纤光栅解调传感系统 | HCi-DEM-2216 | 1 | 60万元 | 60万元 | 按招标文件执行 |
| 中科诺信集团有限公司 | 多通道实时螺栓轴力超声检测系统 | iFast-Expert | 1 | 51.4万元 | 51.4万元 | 按招标文件执行 |
| 中科诺信集团有限公司 | 结构构件教学实验智能加载仪 | HLFLJ-W300 | 1 | 107.9万元 | 107.9万元 | 按招标文件执行 |
项目用途:教学科研。
简要技术要求:“人工智能+”赋能城乡建设创新平台集群设备更新项目,具体要求见各分包招标文件。
合同履行日期:按合同执行。
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
专家组1景立刚、沈小明、廖学锋、张德文、刘强;采购人代表:杜红凯、陈嵘(01包),索智、韩秉烨(02包),王剑烨、杜红凯(03包)、侯敬峰、李之红(04包、05包)。 专家组2李佃、高秀花、杨维英、张华、陈倩;采购人代表:岳云涛、汪杰(11包),汪杰、隋栋(12包),隋栋、岳云涛(13包)。 专家组3张岩、路驰、杜浩维、赖文川、沐阿华;采购人代表:陈铮、韩厚增(14包、15包)。
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:32.2401万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
依据招标文件规定,本项目代理服务费32.2401万元(01包:7.3268万元;02包:2.3895万元;03包:2.8309万元;04包:2.3499万元;05包:1.5263万元;11包:3.7934万元;12包:2.0817万元;13包:2.929万元;14包:3.4556万元;15包:3.557万元)。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
1.本项目招标公告日期:2025年09月29日
2.中标公告日期:2025年10月31日
3.退保证金事宜
未中标的供应商在五个工作日内到代理机构办理退还保证金事宜;
中标的供应商在三十日内与采购人签订合同,合同签订后五个工作日内到代理机构办理退还保证金事宜。
4.招标文件编号:ZTXY-2025-H220586。
5.各分包中标情况见附件。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京建筑大学
地址:北京市西城区展览馆路1号
联系方式:李老师、姚老师,010-61209117
2.采购代理机构信息
名 称:中天信远国际招投标咨询(北京)有限公司
地 址:北京市朝阳区南磨房路37号华腾北搪商务大厦1103室
联系方式:王文姣、王师安、于海龙、成志凯、张静、鲁智慧,010-51908151
3.项目联系方式
项目联系人:王文姣、王师安、于海龙、成志凯、张静、鲁智慧
电 话: 010-51908151








