一、项目基本情况
采购项目编号:GC-GGG260300B
采购项目名称:北京邮电大学沙河校区智能工程与自动化学院楼施工采购项目
二、项目废标/流标的原因
北京邮电大学沙河校区智能工程与自动化学院楼中标候选人公示
(招标项目编号:110000A001043773002)
北京邮电大学沙河校区智能工程与自动化学院楼(招标项目编号:F0SG202600186),建设单位名称:北京邮电大学,建设地点:昌平区北京邮电大学沙河校区 ,评标日期:2026年6月3日,经评标委员会评审,确定北京邮电大学沙河校区智能工程与自动化学院楼的中标候选人,现公示如下:
一、中标候选人
北京邮电大学沙河校区智能工程与自动化学院楼:
(一)基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 评标得分 |
1 | 中建三局集团有限公司 | 97.47 |
2 | 中铁建工集团有限公司 | 97.04 |
3 | 中铁建设集团有限公司 | 93.80 |
(二)中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 证书名称及编号 | 业绩 |
1 | 中建三局集团有限公司 | 刘天明 | 一级建造师注册证书 鄂1422015201517770 | 1.项目名称:远洋城G地块项目 2.项目名称:厦门SM商业城(三期)总承包工程 |
2 | 中铁建工集团有限公司 | 李五星 | 一级建造师注册证书 京1112012201324835 | 1.项目名称:和达·中心城B区 2.项目名称:永旺梦乐城烟台店 |
3 | 中铁建设集团有限公司 | 朱宗勇 | 一级建造师注册证书 京 1112013201324117 | 1.项目名称:大兴区生物医药基地东配套区4号地项目(A1住宅及公共服务设施楼、A3住宅楼、A5住宅楼、B1办公、公共服务设施及非配套商业楼、D1停车场管理用房楼、门卫、2号地下车库、C1邮政设施楼) 2.项目名称:石家庄铁道大学学生公寓、食堂项目EPC总承包工程 |
排序 | 中标候选人名称 | 其他管理人员姓名 | 证书名称及编号 | 业绩 |
1 | 中建三局集团有限公司 | 张晓辉 | 高级工程师(2017)1103181 | 1.项目名称:中南建筑设计院科研设计中心工程 2.项目名称:天悦星晨工程 |
2 | 中铁建工集团有限公司 | 毕信友 | 高级工程师3407010383 | 1.项目名称:中国中铁轨道研发设计中心项目商服02地块 2.项目名称:德阳市群众文化活动中心项目 |
3 | 中铁建设集团有限公司 | 程国胜 | 高级工程师4421004193 | 1.项目名称:经开区信创园一期项目(G7F-1-会展中心等10项) 2.项目名称:S01#楼等3项(房山新城良乡组团14-03-13地块(原北京西南良乡物流基地A-013地块南侧)C2商业金融用地项目) |
(三)中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 中建三局集团有限公司 | 完全响应招标文件要求 |
2 | 中铁建工集团有限公司 | 完全响应招标文件要求 |
3 | 中铁建设集团有限公司 | 完全响应招标文件要求 |
(四)中标候选人响应招标文件要求的资质和业绩
二、提出异议的渠道和方式
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间通过全国公共资源交易平台(北京市)(https://ggzyfw.beijing.gov.cn/)向招标人或招标代理机构提出书面异议文件(加盖单位CA电子印章)。联系人:车颖颖 18600985196
被否决的投标人(如有):
三、其他公示内容
无
四、监督部门
本招标项目的监督部门为北京市住房和城乡建设委员会
监督部门电话:010-55524552
五、联系方式
招标人:北京邮电大学
地址:北京市海淀区西土城路10号
联系人:赵老师
电话: 010-62283424
电子邮件: /
招标代理机构:中天信远国际招投标咨询(北京)有限公司
地址:北京市朝阳区南磨房路37号华腾北搪商务大厦11层1105室
联系人:车颖颖、鲁智慧、王新力、张鹏、王文姣、成志凯、周姗、李响、张静、王平、李卓原
电话: 010-53779910
电子邮件:ztxygj3@163.com
六、开标、评标情况
北京邮电大学沙河校区智能工程与自动化学院楼:
(一)通过资格预审的申请人名单
序号 | 通过资格预审的申请人名单 |
1 | 北京建工集团有限责任公司 |
2 | 中铁建工集团有限公司 |
3 | 中铁建设集团有限公司 |
4 | 中铁十六局集团有限公司 |
5 | 中建三局集团有限公司 |
6 | 中国建筑第八工程局有限公司 |
7 | 北京城建集团有限责任公司 |
(二)开标记录
序号 | 投标人 | 投标价格 (元) | 投标工期/服务期 (日历天) | 质量标准 | 拟派 项目经理 |
1 | 北京建工集团有限责任公司 | 185026276.81 | 630 | 合格 | 赵春鹏 |
2 | 中铁建工集团有限公司 | 184113943.14 | 630 | 合格 | 李五星 |
3 | 中铁建设集团有限公司 | 185032955.87 | 630 | 合格 | 朱宗勇 |
4 | 中铁十六局集团有限公司 | 174116751.94 | 630 | 合格 | 张智涛 |
5 | 中建三局集团有限公司 | 183183405.28 | 630 | 合格 | 刘天明 |
6 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 185022625.85 | 630 | 合格 | 张春明 |
7 | 北京城建集团有限责任公司 | 185029663.79 | 630 | 合格 | 吕廷柱 |
(三)评标情况
1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据
序号 | 投标文件被否决的投标人名称 | 否决的原因及其依据 |
/ | / | / |
2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果
序号 | 投标人名称 | 清算/预算书项目名称 | 修正内容 | 修正的原因、依据 | 修正结果 |
/ | / | / | / | / | / |
3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评分(评审)
投标人名称及评分项 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | |
中建三局集团有限公司 | 投标报价 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 |
信誉评审 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | |
其他因素评审 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
施工组织设计评审 | 97.5 | 84.3 | 95.5 | 91 | 99 | 96.7 | 99 | 98 | 98.5 | |
中铁建工集团有限公司 | 投标报价 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 |
信誉评审 | 96.35 | 96.35 | 96.35 | 96.35 | 96.35 | 96.35 | 96.35 | 96.35 | 96.35 | |
其他因素评审 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
施工组织设计评审 | 90.5 | 65.8 | 90.5 | 89 | 97.5 | 73.2 | 92.5 | 100 | 98 | |
中铁建设集团有限公司 | 投标报价 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 |
信誉评审 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | |
其他因素评审 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
施工组织设计评审 | 71 | 54.8 | 78 | 80.5 | 97 | 62.5 | 69.8 | 91.5 | 83.9 | |
中铁十六局集团有限公 司 | 投标报价 | 80.86 | 80.86 | 80.86 | 80.86 | 80.86 | 80.86 | 80.86 | 80.86 | 80.86 |
信誉评审 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
其他因素评审 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
施工组织设计评审 | 65.4 | 54.5 | 79 | 79 | 91.6 | 59.2 | 63.8 | 83.1 | 83.8 | |
北京城建集团有限责任 公司 | 投标报价 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 |
信誉评审 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | |
其他因素评审 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
施工组织设计评审 | 64 | 49.4 | 68.5 | 77.5 | 82.6 | 52.5 | 66.4 | 76.5 | 74.1 | |
北京建工集团有限责任 公司 | 投标报价 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 |
信誉评审 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | |
其他因素评审 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
施工组织设计评审 | 63.5 | 56.6 | 75 | 81.5 | 89 | 63.3 | 75.7 | 83.5 | 85.1 | |
中国建筑第八工程局有 限公司 | 投标报价 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 |
信誉评审 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
其他因素评审 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
施工组织设计评审 | 61.5 | 50.8 | 66 | 72 | 75.5 | 50.6 | 63 | 77 | 67.1 | |
三、其他补充事宜
本公告已在北京市公共资源交易服务平台“全国公共资源交易平台(北京市),网址: https://ggzyfw.beijing.gov.cn”上发布,同时在中国政府采购网(https://www.ccgp.gov.cn/) (发布公告的媒介名称)上发布。本公告内容和格式如与全国公共资源交易平台(北京市)平台不一致,以全国公共资源交易平台(北京市)为准。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京邮电大学
地址:北京市海淀区西土城路10号
联系方式:赵老师,010-62283424
2.采购代理机构信息
名 称:中天信远国际招投标咨询(北京)有限公司
地 址:北京市朝阳区南磨房路37号华腾北搪商务大厦11层1105室
联系方式:车颖颖、鲁智慧、王新力、张鹏、王文姣、成志凯、周姗、李响、张静、王平、李卓原,010-53779910
3.项目联系方式
项目联系人:车颖颖、鲁智慧、王新力、张鹏、王文姣、成志凯、周姗、李响、张静、王平、李卓原
电 话: 010-53779910








