一、项目编号:11000025210200115340-XM001
二、项目名称:村村通有线广播升级改造二期采购项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:891.859 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京歌华有线电视网络股份有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区西三环北路87号4层409
中标金额:768.5525万元
中标成交供应商名称:北京歌华有线电视网络股份有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区西三环北路87号4层409
中标金额:30.0065万元
中标成交供应商名称:北京京投信安科技发展有限公司
中标成交供应商地址:北京市密云区滨河路178号院1号楼5层522(11)
中标金额:75.5万元
中标成交供应商名称:北京网桥工程监理有限公司
中标成交供应商地址:北京市东城区夕照寺街2号
中标金额:17.8万元
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
|---|---|---|---|---|
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路87号4层409 | 911100007002336492 | 768.5525 万元 | 评审总得分(综合评分法): 87.76 分 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路87号4层409 | 911100007002336492 | 30.0065 万元 | 评审总得分(综合评分法): 95.41 分 |
| 北京京投信安科技发展有限公司 | 北京市密云区滨河路178号院1号楼5层522(11) | 91110228MA01AAQY37 | 75.5 万元 | 评审总得分(综合评分法): 87.8 分 |
| 北京网桥工程监理有限公司 | 北京市东城区夕照寺街2号 | 911101077467466771 | 17.8 万元 | 评审总得分(综合评分法): 88.8 分 |
四、主要标的信息
| 供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 核心交换机 | CloudEngine S6735-S48X6C | 2 | 4.2万元 | 8.4万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 机柜 | 定制 | 3 | 0.5万元 | 1.5万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 应急广播监测数据采集器 | SE8275 | 17 | 1万元 | 17万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 应急广播数据中心 | OceanStor 5120 | 1 | 19.5万元 | 19.5万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 应急广播会商系统(中心) | VCS8000 | 1 | 15.5万元 | 15.5万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 应急广播会商系统(分中心) | NT90LT | 17 | 3.35万元 | 56.95万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | GIS地图 | SE8830 | 1 | 5万元 | 5万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 应急广播音视频隔离设备 | EMR4.0 | 1 | 10.3万元 | 10.3万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 密码机 | SecHSM-Net V6X1F | 1 | 9万元 | 9万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 智能密码钥匙 | SJK1110-G | 50 | 0.03万元 | 1.5万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | VPN安全网关 | SecGW G1300 | 1 | 9万元 | 9万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 身份认证网关 | SecGW G1300 | 1 | 10万元 | 10万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 安全浏览器 | SHM1602-G | 20 | 0.04万元 | 0.8万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 电子门禁系统 | V1.0 | 1 | 3.6万元 | 3.6万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 视频监控系统 | V1.0 | 1 | 5万元 | 5万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | LED大屏 | MG012 | 1 | 28万元 | 28万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 操作台(含座椅) | 定制 | 1 | 5万元 | 5万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 图形控制设备 | 开天 M90h G1t-D721 | 1 | 1.5万元 | 1.5万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | IP话机 | SE2410 | 2 | 0.2万元 | 0.4万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 会议话筒 | GM-103 | 10 | 0.04万元 | 0.4万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 监听音箱 | R1700BT+ | 2 | 0.09万元 | 0.18万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 接入交换机 | S5735-L24T4S-A-V2 | 1 | 0.4万元 | 0.4万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 应急广播指挥中心改造 | 定制 | 1 | 46.8725万元 | 46.8725万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 设备机房改造 | 定制 | 1 | 5万元 | 5万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 应急信息采集设备 | SE8210 | 9 | 6.4万元 | 57.6万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | USB密码器 | SJK2518 | 9 | 0.8万元 | 7.2万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 接入交换机 | S5735-L24T4S-A-V2 | 9 | 0.4万元 | 3.6万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 应急广播消息通知系统 | SE8220 | 3 | 6.8万元 | 20.4万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | USB密码器 | SJK2518 | 3 | 0.8万元 | 2.4万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 调频广播应急广播适配器 | EMR-Y04 | 1 | 6.2万元 | 6.2万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 音频切换器 | EMR | 1 | 2万元 | 2万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | RDS激励器 | ZHC618F-30W | 1 | 1.6万元 | 1.6万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 接入交换机 | S5735-L24T4S-A-V2 | 1 | 0.4万元 | 0.4万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 中波广播应急广播适配器 | EMR-Y03 | 1 | 7.5万元 | 7.5万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 音频切换器 | EMR | 1 | 2万元 | 2万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 接入交换机 | S5735-L24T4S-A-V2 | 1 | 0.4万元 | 0.4万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 地面数字电视应急广播适配器 | EMR-Y02 | 1 | 6.2万元 | 6.2万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 接入交换机 | S5735-L24T4S-A-V2 | 1 | 0.4万元 | 0.4万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 应急广播消息通知系统 | SE8220 | 1 | 6.8万元 | 6.8万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | USB密码器 | SJK2518 | 1 | 0.8万元 | 0.8万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 有线电视应急广播适配器 | EMR-Y01 | 1 | 10万元 | 10万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | USB密码器 | SJK2518 | 1 | 0.8万元 | 0.8万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 接入交换机 | S5735-L24T4S-A-V2 | 1 | 0.4万元 | 0.4万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 融媒体应急广播适配器 | EMR | 1 | 11.5万元 | 11.5万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | USB密码器 | SJK2518 | 1 | 0.8万元 | 0.8万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 接入交换机 | S5735-L24T4S-A-V2 | 1 | 0.4万元 | 0.4万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 北斗短报文应急广播适配器 | EMR | 1 | 8.2万元 | 8.2万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 北斗三号短报文指挥型用户机 | PD23 | 1 | 9.4万元 | 9.4万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | USB密码器 | SJK2518 | 1 | 0.8万元 | 0.8万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 互联网应急广播适配器 | EMR | 1 | 12.8万元 | 12.8万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | USB密码器 | SJK2518 | 1 | 0.8万元 | 0.8万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 接入交换机 | S5735-L24T4S-A-V2 | 1 | 0.4万元 | 0.4万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 城市电视应急广播适配器 | EMR | 1 | 11.2万元 | 11.2万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | USB密码器 | SJK2518 | 1 | 0.8万元 | 0.8万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 接入交换机 | S5735-L24T4S-A-V2 | 1 | 0.4万元 | 0.4万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 公共广播应急广播适配器 | SE2600 | 9 | 2.1万元 | 18.9万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 接入交换机 | S5735-L24T4S-A-V2 | 9 | 0.4万元 | 3.6万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 北斗短报文终端改造 | PD19 | 28 | 0.9万元 | 25.2万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 高可靠性终端 | 定制 | 28 | 3万元 | 84万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 多模音柱 | SE2100 | 39 | 0.25万元 | 9.75万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 太阳能供电系统 | 定制 | 39 | 0.45万元 | 17.55万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 手摇发电机 | XY-202P | 2 | 0.35万元 | 0.7万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 辅材及安装调试 | 定制 | 67 | 0.25万元 | 16.75万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 应急广播平台升级 | 定制 | 1 | 17万元 | 17万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 快速通道传送系统 | SE8250 | 1 | 19万元 | 19万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 监管考核系统 | SE8240 | 1 | 19.6万元 | 19.6万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 媒资系统 | xStream3020 | 1 | 23万元 | 23万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 智慧运维系统 | SE8400 | 1 | 19.5万元 | 19.5万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 视频融合指挥系统 | BVC3000 | 1 | 21万元 | 21万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 应急广播监测系统 | SE8270 | 1 | 18万元 | 18万元 | 详见中标文件 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 1 | 30.0065万元 | 30.0065万元 | 详见招标文件 | ||
| 北京京投信安科技发展有限公司 | 1 | 75.5万元 | 75.5万元 | 详见招标文件 | ||
| 北京网桥工程监理有限公司 | 1 | 17.8万元 | 17.8万元 | 详见招标文件 |
项目用途、简要技术要求:详见招标文件。
合同履行日期:
01包:合同签订生效之日起60个自然日内设备到货,合同签订生效之日起90个自然日内安装调试完成。
02包:自合同签订之日起至2026年6月30日。
03包:自合同签订之日起至2026年6月30日(其中不包括整改周期)。
04包:自合同签订之日起至线路开通并通过测试验收后的整一年。
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
崔颖、蔡建平、徐军、王小亮、张士春
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:9.8981万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
根据与采购人的代理协议约定,采购代理服务费由中标人向采购代理机构支付,采购代理服务费以成交金额作为收费的计算基数,收取标准详见招标文件。01包:8.0485万元;02包:0.267万元;03包:1.1325万元;04包:0.4501万元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
(一)本项目招标公告日期:2025年11月18日
(二)确认中标日期:2025年12月16日
(三)退保证金事宜
1.未中标的供应商在五个工作日内到代理机构办理退还保证金事宜;
2.中标的供应商在三十日内与采购人签订合同,合同签订后五个工作日内到代理机构办理退还保证金事宜。
(四)招标文件编号:ZTXY-2025-H280797。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京市广播电视局本级事业
地址:北京市通州区达济街5号院2号楼
联系方式:张老师,010-55565368
2.采购代理机构信息
名 称:中天信远国际招投标咨询(北京)有限公司
地 址:北京市朝阳区南磨房路37号华腾北搪商务大厦11层1103室
联系方式:王文姣、李响、成志凯、张静、于海龙、鲁智慧,010-51908151
3.项目联系方式
项目联系人:王文姣、李响、成志凯、张静、于海龙、鲁智慧
电 话: 010-51908151








