一、项目名称:散装豆粕自动卸车和仓储系统 第一包:散装豆粕自动卸车和仓储系统设备工程
二、招标编号:ZTXY-2025-H7008/1
三、招标人名称:北京三元种业科技有限公司饲料分公司
招标人地址:北京市通州区永乐店镇德仁务村委会西北1500米
招标人联系人:张老师
招标人联系电话:010-80596409转8050
四、招标代理机构全称:中天信远国际招投标咨询(北京)有限公司
招标代理机构地址:北京市朝阳区南磨房路37号华腾北搪商务大厦1109室
招标代理机构联系人:关老师、周老师
招标代理机构电话:15801475808
五、确定中标的日期:2025年09月10日
六、中标人信息:
供应商名称:江苏丰尚智能科技有限公司
供应商地址:扬州高新技术产业开发区华声路1号
中标金额:人民币3550000.00元
主要标的信息:
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 |
1 | 粕类方仓 | 4m×4m×8m | 个 | 4 | 127500 |
2 | 方仓锥斗 | | 个 | 4 | 46750 |
3 | 方仓配套钢结构 | | 套 | 1 | 340000 |
4 | 上、下料位器 | | 台 | 8 | 1700 |
5 | 投料口总成 | 4m×5m | 套 | 1 | 68000 |
6 | 提升机井架 | 2.6m×2.6m×22m | 套 | 1 | 63580 |
7 | 提升机固定平台 | | 套 | 1 | 10200 |
8 | 刮板机栈桥 | 1.2m×1.2m×28m | 套 | 1 | 54400 |
9 | 栈桥落地支撑 | 1.2m×4.8m | 套 | 4 | 5100 |
10 | 栈桥落地支撑 | 1.2m×1.2m×4.8m | 套 | 1 | 10625 |
11 | 流量称平台 | | 套 | 1 | 34000 |
12 | 后翻液压翻板 | TQXH100 | 套 | 1 | 400515 |
13 | 输送刮板机 | TGSP32,L=5.8m | 台 | 1 | 38165 |
14 | 提升机 | T600,H=27.2m | 台 | 1 | 118660 |
15 | 输送刮板机 | TGSP32,L=12.2m | 台 | 1 | 55165 |
16 | 自清电动闸门 | ZMDP32×70 | 台 | 4 | 5950 |
17 | 四轴绞龙 | TLSU20x4 | 台 | 4 | 46750 |
18 | 输送刮板机 | TGSP25,L=12.8m | 台 | 1 | 42075 |
19 | 输送刮板机 | TGSP25,L=3m | 台 | 1 | 39440 |
20 | 提升机 | T500,H=19m | 台 | 1 | 72165 |
21 | 流量称 | LCS-80T-C | 台 | 1 | 91800 |
22 | 输送刮板机 | TGSP25,L=6.6m | 台 | 1 | 55165 |
23 | 输送刮板机 | TGSP25,L=19m | 台 | 1 | 90695 |
24 | 自清电动闸门 | ZMDP25×70 | 台 | 2 | 7650 |
25 | 脉冲除尘器 | LNGM40 | 台 | 2 | 49640 |
26 | 离心风机 | 4-72-5A | 台 | 2 | 6885 |
27 | 重检机 | C1200-40 | 台 | 1 | 134300 |
28 | 皮带输送机 | PD-L90 | 台 | 1 | 13600 |
29 | 重检机 | C1200-40 | 台 | 1 | 134300 |
30 | 机器人本体 | CP-180 | 台 | 1 | 294300 |
31 | 机器人抓手 | SZBM-D | 套 | 1 | 35700 |
32 | 机器人底座 | DZ-10 | 套 | 1 | 17000 |
33 | 电气控制系统 | | 套 | 1 | 135000 |
34 | 现场安装及材料 | | 项 | 1 | 131000 |
八、评审专家名单:张桂娟、牛德山、张津津、姜滨、张海波。
九、代理服务收费标准及金额:按《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)下浮35%后收取。中标服务费为:2.79825万元。
十、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。