月坛街道综合文化中心(社区嵌入式)多媒体设备采购 招标项目的潜在投标人应在北京市政府采购电子交易平台获取招标文件,并于2026-09-30 09:00(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:11010226210200025634-XM001
项目名称:月坛街道综合文化中心(社区嵌入式)多媒体设备采购
预算金额:140.6868 万元(人民币)
最高限价:140.6868 万元(人民币)
采购需求:
序号 | 标的名称 | 数量 | 标的所属行业 | 预算金额 (万元) |
一、一层大厅LED屏 | ||||
1 | 户内全彩LED屏 | 14.75 | 工业 | 140.6868 |
2 | 大屏结构 | 14.75 | ||
3 | 视频处理器 | 1 | ||
4 | 配电柜 | 1 | ||
5 | 线性音柱 | 2 | ||
6 | 音柱壁架 | 2 | ||
7 | 两通道功放 | 1 | ||
8 | 无线手持话筒1(一拖二) | 1 | ||
9 | 电缆 | 30 | ||
10 | 电源线3×2.5mm2 | 150 | ||
11 | 网线 | 300 | ||
12 | 辅料配件 | 1 | ||
13 | 集成服务 | 1 | ||
二、二层多功能区/接待区(44.8㎡) | ||||
1.LED显示屏 P1.25 | ||||
1 | 户内全彩LED屏 | 6.76 | 工业 | |
2 | 大屏结构 | 6.76 | ||
3 | 视频处理器 | 1 | ||
4 | 配电柜 | 1 | ||
5 | 电缆 | 30 | ||
6 | 电源线3×2.5mm2 | 150 | ||
7 | 网线 | 300 | ||
2.音频系统 | ||||
8 | 吸顶音箱 | 4 | 工业 | |
9 | 两通道功放 | 1 | ||
10 | 数字音频矩阵处理器1 | 1 | ||
11 | 物联网控制终端 | 1 | ||
12 | 电源时序器 | 1 | ||
13 | 无线手持话筒1(一拖二) | 1 | ||
14 | 无线会议系统主机 | 1 | ||
15 | 会议话筒主席单元 | 1 | ||
16 | 会议话筒代表单元 | 7 | ||
17 | 护套音箱线 | 50 | ||
18 | 网络机柜 | 1 | ||
19 | 辅料配件 | 1 | ||
20 | 集成服务 | 1 | ||
三、二层功能区域(舞蹈、健身、综合运动) | ||||
1 | 音箱 | 8 | 工业 | |
2 | 功放 | 3 | ||
3 | 护套音箱线 | 100 | ||
4 | 502音箱壁架 | 3 | ||
5 | 设备柜 | 3 | ||
6 | 便携式音响 | 3 | ||
7 | 集成服务 | 1 | ||
四、二层录音室(录音室16.5㎡、唱歌室19.1㎡) | ||||
1 | 专业动圈麦克风 | 2 | 工业 | |
2 | 专业录音麦克风 | 2 | ||
3 | 专业录音声卡 | 2 | ||
4 | 模拟调音台 | 1 | ||
5 | 耳机 | 4 | ||
6 | 落地支架 | 2 | ||
7 | 支架 | 2 | ||
8 | 工程有源监听音箱 | 2 | ||
9 | 点歌机 | 1 | ||
10 | 音响 | 2 | ||
11 | 多媒体功放 | 1 | ||
12 | 无线手持话筒2 (一拖二) | 1 | ||
13 | 录音室显示设备 | 1 | ||
14 | 操作台 | 1 | ||
15 | 辅料配件 | 1 | ||
16 | 集成服务 | 1 | ||
五、三层小剧场(113.3㎡) | ||||
1.LED显示屏 P1.25 | ||||
1 | 户内全彩LED屏 | 13 | 工业 | |
2 | 大屏结构 | 13 | ||
3 | 视频处理器 | 1 | ||
4 | 配电柜 | 1 | ||
5 | 电缆 | 30 | ||
6 | 网线 | 300 | ||
2.音响系统 | ||||
7 | 主扩音箱 | 2 | 工业 | |
8 | 补声音箱 | 4 | ||
9 | 返听音箱 | 2 | ||
10 | 超重低音音箱 | 2 | ||
11 | 502音箱壁架 | 3 | ||
12 | 有源监听音箱 | 2 | ||
13 | 主扩音箱功放 (核心产品) | 1 | ||
14 | 辅助四通道功放 | 1 | ||
15 | 返听音箱功放 | 1 | ||
16 | 超重低音音箱功放 | 1 | ||
17 | 16路数字调音台 | 1 | ||
18 | 数字音频矩阵处理器2 (核心产品) | 1 | ||
19 | 反馈抑制器 | 1 | ||
20 | 音频隔离器 | 1 | ||
21 | 电源时序器 | 3 | ||
22 | 无线手持话筒1(一拖二) | 2 | ||
23 | 无线头戴麦克风(一拖二) | 2 | ||
24 | 天线放大器 | 1 | ||
25 | 天线放大器叶片支架 | 2 | ||
26 | 无线会议系统主机 | 1 | ||
27 | 会议话筒主席单元 | 1 | ||
28 | 会议话筒代表单元 | 9 | ||
29 | 无线会议话筒40路专用USB充电箱 | 1 | ||
30 | 演讲台话筒 (核心产品) | 1 | ||
3.灯光系统 | ||||
(1)面光 | ||||
31 | LED200W成像灯 | 8 | 工业 | |
(2)顶光一 | ||||
32 | 54颗LED全彩帕灯 | 4 | 工业 | |
33 | LED三基色会议灯 | 3 | ||
(3)顶光二 | ||||
34 | 54颗LED全彩帕灯 | 4 | 工业 | |
35 | LED三基色会议灯 | 3 | ||
36 | LED200W三合一电脑摇头灯(辅助灯带) | 7 | ||
(4)控制 | ||||
37 | 1024控台 | 1 | 工业 | |
38 | 8路信号放大器 | 2 | ||
39 | 12路X4KW直通箱 | 1 | ||
40 | 灯钩 | 36 | ||
41 | 保险绳 | 36 | ||
4.录播系统 | ||||
42 | 6路4K录播主机(5路HDMI+1路网络流) | 1 | 工业 | |
43 | 会议摄像机(4K) | 2 | ||
44 | 控制室显示设备 | 1 | ||
5.中控系统 | ||||
45 | 智能网络中控 | 1 | 工业 | |
46 | 中控编程调试软件 | 1 | ||
47 | 中控通信模块 | 1 | ||
48 | 7寸有线触摸屏 | 1 | ||
49 | 红外发射棒 | 8 | ||
50 | 8路电源管理器 | 1 | ||
51 | 8进8出无缝切换矩阵 | 1 | ||
6.线材辅料 | ||||
52 | 舞台信息地插 | 4 | 工业 | |
53 | 圆形灯光吊杆 | 3 | ||
54 | 网络机柜 | 2 | ||
55 | 操作台 | 1 | ||
56 | 电源线3×2.5mm2 | 600 | ||
57 | 电源线RVV3×6 | 50 | ||
58 | 音频线 | 400 | ||
59 | 辅料配件 | 1 | ||
60 | 集成服务 | 1 | ||
六、视频监控系统 | ||||
1 | 400万星光红外变焦枪型网络摄像机 | 8 | 工业 | |
2 | 壁装枪机支架 | 8 | ||
3 | 400万星光红外电动变焦防暴半球网络摄像机 | 30 | ||
4 | 电梯摄像机 | 1 | ||
5 | 网络硬盘录像机 | 1 | ||
6 | 机械硬盘 | 8 | ||
7 | 显示设备 | 1 | ||
8 | 网线 | 3000 | ||
9 | 网络机柜 | 5 | ||
10 | 辅料配件 | 1 | ||
11 | 集成服务 | 1 | ||
七、无线网络覆盖系统 | ||||
1 | 网关 | 1 | ||
2 | 网线 | 2400 | ||
3 | 辅料配件 | 1 | ||
4 | 集成服务 | 1 | ||
八、广播系统 | ||||
1.机房设备 | ||||
1 | IP网络广播服务器 | 1 | 工业 | |
2 | 软件(服务器软件,客户端软件,安卓手机APP) | 1 | ||
3 | 前置放大器 | 1 | ||
4 | 4.3寸触屏音频编码器 | 1 | ||
5 | 32路网络消防采集器 | 1 | ||
6 | 网络有源监听音箱 | 1 | ||
7 | 7寸触摸屏IP网络话筒 | 1 | ||
8 | 电源时序器 | 1 | ||
2.一层 | ||||
9 | 天花喇叭 | 11 | 工业 | |
10 | 4.3寸触屏IP网络功率放大器120W | 1 | ||
3.二层 | ||||
11 | 天花喇叭 | 13 | 工业 | |
12 | 4.3寸触屏IP网络功率放大器120W | 1 | ||
4.三层 | ||||
13 | 天花喇叭 | 8 | 工业 | |
14 | 4.3寸触屏IP网络功率放大器120W | 1 | ||
5.总台 | ||||
15 | 7寸触摸屏IP网络话筒 | 1 | 工业 | |
6.线材辅料 | ||||
16 | 线材辅料 | 1 | 工业 | |
17 | 网线 | 300 | ||
18 | 信号控制线 | 800 | ||
19 | 集成服务 | 1 | ||
九、信息发布系统 | ||||
1 | 网络液晶一体机 | 11 | 工业 | |
2 | 信息发布平台 | 1 | ||
3 | 客户端软件 | 1 | ||
4 | 显示设备(一层门口) | 1 | ||
5 | 线材辅料 | 1 | ||
6 | 集成服务 | 1 | ||
十、综合布线 | ||||
1 | 网线 | 1500 | ||
2 | 网络配线架 | 3 | ||
3 | 理线架 | 3 | ||
4 | 网络信息面板 | 48 | ||
5 | 网络模块 | 48 | ||
6 | 辅料配件 | 1 | ||
7 | 集成服务 | 1 |
合同履行期限:采购人下达安装通知后60个工作内交付产品并安装、调试完成。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
2.1 中小企业政策
■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向 □中小 □小微企业 采购。即:提供的服务全部由符合政策要求的小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额,提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行:/。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求(如有):/。
3.本项目的特定资格要求:
无。
三、获取招标文件
时间:2026-09-10 至 2026-09-16 ,每天上午08:30至12:00,下午12:00至16:30(北京时间,法定节假日除外)
地点:北京市政府采购电子交易平台
方式:
供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子版招标文件。
售价:¥0 元,本公告包含的招标文件售价总和
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026-09-30 09:00(北京时间)
地点:北京市政府采购电子交易平台
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策:节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱、戒毒企业发展、促进残疾人就业、优先采购贫困地区农副产品、支持创新、绿色发展等政府采购政策。
2. 本项目采用全流程电子化采购方式,请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册(供应商可在交易平台下载相关手册),办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定,并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线 010-86483801
2.1办理CA数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”,按照程序要求办理。
2.2注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
2.3驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
2.4获取电子招标文件
供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标,应在登录北京市政府采购电子交易平台后,在【我的项目】栏目依次选择对应采购包,进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包,供应商无法提交相应包的电子投标文件。
2.5编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标,供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章,如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密,请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
2.6提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件,上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
2.7电子开标
本项目采用远程电子开标方式,由供应商自行对电子投标文件进行解密或供应商在开标地点(不建议到开标地点解密。若在开标地点解密,代理机构不提供任何软硬件设备、环境)使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。
3.招标文件编号:ZTXY-2026-H280399。
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)
地址:北京市西城区南礼士路丙9号
联系方式:郭老师,010-68394837
2.采购代理机构信息
名 称:中天信远国际招投标咨询(北京)有限公司
地 址:北京市朝阳区南磨房路37号华腾北搪商务大厦11层1109室
联系方式:王文姣、李响、成志凯、周姗、张静、孙兴旺、李卓原、鲁智慧,010-51908151
3.项目联系方式
项目联系人:王文姣、李响、成志凯、周姗、张静、孙兴旺、李卓原、鲁智慧
电 话: 010-51908151








