受采购人的委托,现举行骨密度测量仪等设备技术参数征集活动,面向全国公开邀请具有相应设备制造、销售能力的供应商参加。
1.拟征集设备清单
序号 | 设备名称 | 单价(元) |
1 | 骨密度测量仪 | 200000 |
2 | 氧气瓶(袋) | 1000 |
3 | 电针治疗设备 | 8000 |
4 | 抢救车 | 2000 |
5 | 缝合/换药设备(可移动医用托盘架) | 300 |
6 | 心电图机 | 45000 |
7 | 体温筛查系统 | 43000 |
8 | 屏风 | 2000 |
9 | 尿液分析仪 | 50000 |
10 | 尿液沉渣分析仪 | 150000 |
11 | 彩色多普勒超声诊断仪( 配5把标准探头) | 1800000 |
12 | 彩色多普勒超声诊断仪探头(小儿颅脑探头、婴幼儿相控阵心脏探头、腹部容积探头) | 150000 |
13 | 家医签字板 | 500 |
14 | 碳13呼气测试仪 | 30000 |
15 | 医疗教学用具(套) | 150000 |
16 | 防爆柜 | 3000 |
17 | 抢救床 | 5000 |
18 | 智能互联健康体检一体机 | 15500 |
19 | 输液椅 | 1800 |
20 | 活检钳 | 1000 |
21 | 蛇皮灯(医用检查灯) | 300 |
22 | 抽拉式器械台 | 20000 |
23 | 舌钳 | 500 |
24 | 开口器 | 500 |
25 | 血压计(全自动) | 20000 |
26 | 微量泵 | 4000 |
27 | 洗胃机 | 30000 |
28 | 纤维喉镜(支气管镜) | 100000 |
29 | 心肺复苏仪 | 100000 |
30 | 吸痰器 | 10000 |
31 | 抢救床(电动) | 50000 |
32 | 监护仪 (具备心电、血压、血氧饱和度等参数) | 40000 |
33 | 输液泵 | 8000 |
34 | 便携式全科诊疗仪(电子血压计、电子眼底镜、电耳镜、耳温仪) | 20000 |
35 | 有心电图分析的工作站(与HIS系统联网) | 50000 |
36 | 气管插管设备(含视频) | 45000 |
37 | 动态血压监测系统(主机2万、监护终端1.5万*5个) | 95000 |
38 | 牙科窥镜 | 20000 |
39 | 超声骨刀 | 20000 |
40 | 光固化灯 | 1500 |
41 | 牙周刮治器 | 3000 |
42 | 牙髓电活力测试仪 | 20000 |
43 | 义齿打磨机 | 6500 |
44 | 银马达 | 19800 |
45 | 喷砂机 | 1800 |
46 | 口腔模型(儿童) | 300 |
47 | 便携式牙椅 | 30000 |
48 | 负压泵 | 30000 |
49 | 根管治疗设备 | 20000 |
50 | 洁牙机 | 20000 |
51 | 口腔模型(成人) | 300 |
52 | 口腔压力蒸汽灭菌器 | 50000 |
53 | 镍钛马达 | 10000 |
54 | 软水机 | 30000 |
55 | 窝沟封闭设备 | 150000 |
56 | 超声清洗机 | 40000 |
57 | 牙科综合治疗椅 | 150000 |
58 | 注油机 | 10000 |
59 | 自动带数字打印封口机 | 45000 |
60 | 便携式吸引器 | 3000 |
61 | 洁牙机手柄 | 2000 |
62 | 高频电刀 | 10000 |
63 | 弯机 | 1000 |
64 | 车针盒180孔 | 200 |
65 | 直机 | 1000 |
66 | 根管预备马达 | 7800 |
67 | 根管预备机 | 19800 |
68 | 根管长度测量仪 | 9600 |
69 | 高速汽涡轮手机 | 4000 |
70 | 仰角45度高速手机 | 4000 |
71 | 根管显微镜 | 300000 |
72 | 口内扫描仪 | 150000 |
73 | 2℃-8℃疫苗储存冰箱525L | 15000 |
74 | -25℃低温冰箱270L | 20000 |
75 | 2℃-8℃疫苗储存冰箱75L | 5000 |
76 | 2℃-8℃/-10℃—-26℃样本冰箱300L | 20000 |
77 | 2℃-8℃试剂冰箱725L | 19500 |
78 | 妇科检查床 | 80000 |
79 | 阴道镜 | 250000 |
80 | 妇科其他器械(屏风、腹围软尺、器械台/桌、听诊器、血压计、氧气瓶/袋、开口器、舌钳) | 10000 |
81 | 盆底康复设备(电刺激) | 220000 |
82 | 盆底康复设备(磁刺激) | 480000 |
83 | 经皮黄疸仪 | 15000 |
84 | 中国孕期妇女平衡膳食宝塔模型 | 5000 |
85 | 避孕药具展示柜 | 10000 |
86 | 避孕药具发放机 | 10000 |
87 | 视力表(灯箱) | 1500 |
88 | 婴幼儿智能体检仪(身高体重一体床) | 5000 |
89 | 儿童体重秤 | 800 |
90 | 儿童身高计 | 1000 |
91 | DDST筛查包 | 1500 |
92 | 医用新生儿测量软尺 | 50 |
93 | 医用黄光检查笔 | 300 |
94 | 儿童游乐区设备设施 | 10000 |
95 | 电动诊床 | 3300 |
96 | 多普勒胎心听诊仪 | 10000 |
97 | 加样器 | 5000 |
98 | 离心机 | 10000 |
99 | 肺功能检测仪 | 400000 |
100 | 血液细胞分析仪(优选含CRP) | 250000 |
101 | 凝血分析仪 | 300000 |
102 | 培养箱 | 10000 |
103 | 染片机 | 50000 |
104 | 水浴箱 | 5000 |
105 | 糖化血红蛋白分析仪 | 90000 |
106 | 显微镜 | 35000 |
107 | 数字化X线摄影系统(DR)(悬吊双板) | 1800000 |
108 | 放射打片机 | 30000 |
109 | 数字化牙片机 | 150000 |
110 | 化学发光免疫分析仪 | 400000 |
111 | C反应蛋白分析仪 | 20000 |
112 | 动态血沉分析仪 | 20000 |
113 | 粪便分析仪 | 250000 |
114 | 生物安全柜 | 45000 |
115 | 心肌损伤标志物 | 30000 |
116 | 医用转移车 | 500 |
117 | 医疗专用空气消毒机 | 15000 |
118 | 空气消毒机 | 5000 |
119 | 新生儿脉搏血氧仪 | 1500 |
120 | 粉碎机 | 18000 |
121 | 多功能自动煎药机 | 20000 |
122 | 中药汤剂包装机 | 10000 |
123 | 医用读片灯 | 3000 |
124 | 中药颗粒机 | 100000 |
125 | 儿童视力筛查仪 | 200000 |
126 | 听力筛查仪 | 40000 |
127 | 诊查床 | 2000 |
128 | 抢救箱 | 1200 |
129 | 供氧设备 | 8500 |
130 | 雾化吸入器 | 3000 |
131 | 多功能病床 | 5000 |
132 | 防褥疮床垫 | 10000 |
133 | 雾化泵 | 3000 |
134 | 注射泵 | 6000 |
135 | 运送病人平车 | 3000 |
136 | 转运推车 | 20000 |
137 | 健康管理查询系统 | 240000 |
138 | 不锈钢药品柜(带锁) | 2500 |
139 | 敞开式药品柜(金属) | 2400 |
140 | 不锈钢中药柜(150格) | 24000 |
141 | 不锈钢中药调剂台 | 15000 |
142 | 器械柜 | 2500 |
143 | 脚浴治疗器(套) | 5300 |
144 | 疼痛治疗仪 | 19500 |
145 | 电脑中频药物导入治疗仪 | 12000 |
146 | 上下肢康复训练器 | 8000 |
147 | 电动升降站立架 | 18000 |
148 | 平行杆 | 3500 |
149 | OT综合训练工作台 | 9000 |
150 | 红光治疗仪器 | 10000 |
151 | 多功能牵引床 | 80000 |
152 | 针灸治疗床 | 2000 |
153 | 推拿治疗床 | 2000 |
154 | 艾灸仪 | 1000 |
155 | 低频治疗设备 | 50000 |
156 | 中药熏洗设备 | 1000 |
157 | 中医光疗设备 | 80000 |
158 | 牵引设备(含颈椎、腰椎) | 80000 |
159 | 多功能肌肉振动仪 | 80000 |
160 | 四肢等速联动全身功能康复器 | 250000 |
161 | 全自动智能蜡疗系统 | 50000 |
162 | 多合一采集终端(身份证阅读器) | 2000 |
163 | 扫码枪 | 4000 |
164 | 扫描平台 | 3000 |
165 | 内网服务器 | 30000 |
166 | 弱电机房专用空调 | 50000 |
167 | 机房环境监测系统 | 35000 |
168 | LED显示屏 | 110000 |
169 | 液晶拼接屏 | 17500 |
170 | 液晶拼接屏 | 17500 |
171 | 音箱 | 3800 |
172 | 功放 | 9800 |
173 | 分屏器 | 3400 |
174 | 调音台 | 12800 |
175 | 抑制器 | 5000 |
176 | 麦克风(台式) | 1375 |
177 | 麦克风(手持) | 3000 |
178 | 智能交互平板(显示器) | 26000 |
179 | 宣教电子屏 | 6000 |
180 | 单红色显示屏 | 7000 |
181 | 台式居民身份证阅读机器 | 2000 |
182 | 微型消防站 | 5000 |
183 | 防汛抽水泵 | 10000 |
184 | 暖瓶 | 100 |
185 | 折叠小推车 | 200 |
186 | 传真机 | 3000 |
187 | 电话机 | 300 |
188 | 挂墙白板 | 70 |
189 | 冰箱(职工食堂) | 6000 |
190 | 微波炉 | 1000 |
191 | 智能系统档案设备 | 30000 |
192 | 宣传资料展架 | 500 |
193 | 线上建册用摄像头、麦克风、音响 | 500 |
194 | 母乳室冰箱 | 2000 |
195 | 母乳室温奶器 | 1000 |
196 | 母乳室物品柜 | 2000 |
197 | 母乳室消毒柜 | 5000 |
198 | 移动硬盘 | 500 |
199 | 计时器 | 1500 |
200 | 摄像机 | 30000 |
201 | 照相机 | 5000 |
202 | 电热水器(含淋浴喷头) | 2500 |
203 | 凭证装订机 | 2000 |
204 | 资产条码打印机 | 4500 |
205 | 验钞机 | 1000 |
206 | 医疗编码打印机 | 2000 |
207 | 爬楼车 | 900 |
208 | 洗衣机 | 2000 |
209 | 电视机(职工食堂) | 6000 |
210 | 电视机(病房) | 2500 |
211 | 直饮开水机 | 9500 |
212 | 会议室柜(红木) | 1000 |
213 | 单人茶几(红木) | 1000 |
214 | 单人沙发(红木) | 1200 |
215 | 中医文件柜(红木) | 4000 |
216 | 会议台(桌) | 6200 |
217 | 报告台 | 3000 |
218 | 母乳室桌椅 | 5000 |
219 | 换尿布台 | 3000 |
220 | 大厅咨询台(定制) | 10000 |
221 | 定制护士台 | 4000 |
222 | 操作台、工作台 | 4500 |
223 | 矮柜 | 1000 |
224 | L型接种台 | 2300 |
225 | 吊柜 | 1500 |
226 | 沙发 | 5000 |
227 | 儿童档案室定制上墙档案柜 | 20000 |
228 | DDST测查桌椅 | 5000 |
229 | DDST筛查楼梯、围栏床/套 | 5000 |
230 | 保险柜 | 1400 |
231 | 碎纸机 | 3000 |
232 | 彩色打印一体机 | 11200 |
233 | 打印机 | 1700 |
234 | 针式打印机 | 2500 |
235 | 业务系统电脑(台式) | 11000 |
236 | 行政系统电脑(台式) | 8500 |
237 | 行政办公电脑(笔记本) | 11000 |
238 | 档案柜 | 1300 |
239 | 多门储物柜 | 2000 |
240 | 6门更衣柜 | 1500 |
241 | 密码文件柜 | 2000 |
242 | 双层床 | 2200 |
243 | 医师办公桌 | 2000 |
244 | 可折叠会议椅 | 900 |
245 | 转椅 | 840 |
246 | 办公椅(会议椅) | 500 |
247 | 三人座排椅(候诊区) | 1300 |
248 | 儿童检查床 | 5000 |
249 | 三人皮质候诊椅 | 2000 |
250 | 文件柜 | 1300 |
251 | 办公桌 | 2000 |
252 | 红木办公椅 | 900 |
253 | 红木办公桌 | 2000 |
254 | 红木文件柜 | 1200 |
255 | 餐椅 | 550 |
256 | 餐桌 | 260 |
257 | 地库出口防雨棚及车辆通行智能系统等 | 480000 |
258 | 室内、室外宣传标识等 | / |
2.征集内容
邀请有意参加征集活动的供应商,提供能够满足上述“拟征集设备清单”中设备的要求的技术参数、品牌、型号等信息。内容及格式可参考下表:
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 品牌 | 型号 |
应征申请人可以提供全部设备的技术参数,也可以只提供其中一部分设备的技术参数。
注:填写序号时,请务必按照“拟征集设备清单”中的设备序号填写。
3.征集方式:全国公开征集
4.应征时间
有兴趣的应征申请人请于2024年8月16日下午17:00前(所有时间均为北京时间,下同),将相应的应征资料(设备的技术参数、品牌、型号等信息)发送至邮箱337854236@qq.com中。超过期限后发送的参数将不予接收。
5.应征资料要求
(1)提供加盖单位公章的扫描件(PDF)格式一份;
(2)提供可编辑的word版一份。
6.联系信息
(1)代理机构:中天信远国际招投标咨询(北京)有限公司
(2)地址:北京市朝阳区南磨房路37号华腾北搪商务大厦11层1109室
(3)联系人:成志凯、李卓原、鲁智慧
(4)联系电话:010-51909015
(5)E-mail:337854236@qq.com
7.征集公告发布网站
本公告在中天信远国际招投标咨询(北京)有限公司官网(http://www.ztxygj.com)发布。
8.其他条款
(1)本次征集活动中的所有文件及往来信函均应使用中文书写。
(2)本次征集活动,每个应征申请人只应自己单独应征。
(3)本次征集活动本身及与该活动相关的文件所适用的法律、法规仅为中华人民共和国的法律和法规。
(4)凡参加本次征集活动的应征申请人均被视为同意并接受本公告的全部内容及条款。
(5)本次征集活动不支付应征申请人任何费用。